Partits bancaris
Partit Bancari Català
PBC Constituït: 01/01/1999Facturació
2.247.527,16€
desembre 2011
Despeses
3.265.027,86€
desembre 2011
EBIT
-1.027.665,32€
desembre 2011
Benefici net
-1.027.665,32€
desembre 2011
Facturació/empleat
1.036,20€
Eficiència
-45,27%
Cost/centre
52.825,51€
Quota usuaris
4,14€
Facturació vs Despeses mensuals — 2011
Estructura de despeses (últim mes)
EBIT i Benefici net
Estructura de facturació (últim mes)
Compte de resultats — 2011
| Mes | Facturació (€) | Despeses (€) | Explotació (€) | Impostos (€) | EBIT (€) | Benefici net (€) | BPU (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2011 | 2.216.084,56 | 3.273.282,89 | -1.057.198,33 | 8.239,16 | -1.065.437,49 | -1.065.437,49 | -1,60 |
| febrer 2011 | 2.235.501,36 | 3.280.385,04 | -1.044.883,68 | 9.383,34 | -1.054.267,02 | -1.054.267,02 | -1,58 |
| març 2011 | 2.243.085,51 | 3.276.458,34 | -1.033.372,83 | 9.802,96 | -1.043.175,79 | -1.043.175,79 | -1,56 |
| abril 2011 | 2.223.775,86 | 3.271.857,43 | -1.048.081,57 | 8.094,19 | -1.056.175,76 | -1.056.175,76 | -1,58 |
| maig 2011 | 2.259.130,61 | 3.280.878,73 | -1.021.748,12 | 10.695,77 | -1.032.443,89 | -1.032.443,89 | -1,55 |
| juny 2011 | 2.239.786,96 | 3.278.779,34 | -1.038.992,38 | 9.600,70 | -1.048.593,08 | -1.048.593,08 | -1,57 |
| juliol 2011 | 2.242.478,26 | 3.271.399,03 | -1.028.920,77 | 10.379,13 | -1.039.299,90 | -1.039.299,90 | -1,56 |
| agost 2011 | 2.230.755,16 | 3.267.728,21 | -1.036.973,05 | 8.428,02 | -1.045.401,07 | -1.045.401,07 | -1,57 |
| setembre 2011 | 2.249.922,81 | 3.268.420,18 | -1.018.497,37 | 9.711,19 | -1.028.208,56 | -1.028.208,56 | -1,54 |
| octubre 2011 | 2.229.087,01 | 3.262.563,87 | -1.033.476,86 | 7.417,51 | -1.040.894,37 | -1.040.894,37 | -1,56 |
| novembre 2011 | 2.225.282,31 | 3.265.929,30 | -1.040.646,99 | 7.886,24 | -1.048.533,23 | -1.048.533,23 | -1,57 |
| desembre 2011 | 2.247.527,16 | 3.265.027,86 | -1.017.500,70 | 10.164,62 | -1.027.665,32 | -1.027.665,32 | -1,54 |
Ràtios operatius — 2011
| Mes | Quota usuaris (€) | Fac./empleat (€) | Cost/empleat (€) | Benef./empleat (€) | Eficiència (%) | Cost/centre (€) | Fac./centre (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2011 | 4,04 | 1.021,71 | 1.292,27 | -270,56 | -47,71 | 52.874,87 | 40.292,45 |
| febrer 2011 | 4,19 | 1.030,66 | 1.282,45 | -251,79 | -46,74 | 52.911,01 | 40.645,48 |
| març 2011 | 4,21 | 1.034,16 | 1.291,66 | -257,50 | -46,07 | 52.855,85 | 40.783,37 |
| abril 2011 | 4,14 | 1.025,25 | 1.296,95 | -271,70 | -47,13 | 52.883,23 | 40.432,29 |
| maig 2011 | 4,24 | 1.041,55 | 1.309,30 | -267,75 | -45,23 | 52.820,06 | 41.075,10 |
| juny 2011 | 4,13 | 1.032,64 | 1.302,20 | -269,56 | -46,39 | 52.873,10 | 40.723,40 |
| juliol 2011 | 4,09 | 1.033,88 | 1.299,87 | -265,99 | -45,88 | 52.848,35 | 40.772,33 |
| agost 2011 | 4,20 | 1.028,47 | 1.297,50 | -269,03 | -46,49 | 52.823,57 | 40.559,18 |
| setembre 2011 | 4,25 | 1.037,31 | 1.303,36 | -266,05 | -45,27 | 52.774,64 | 40.907,69 |
| octubre 2011 | 4,27 | 1.027,70 | 1.315,10 | -287,40 | -46,36 | 52.901,82 | 40.528,85 |
| novembre 2011 | 4,16 | 1.025,95 | 1.343,92 | -317,97 | -46,76 | 52.932,46 | 40.459,68 |
| desembre 2011 | 4,14 | 1.036,20 | 1.311,73 | -275,53 | -45,27 | 52.825,51 | 40.864,13 |