Partits bancaris
Unió Bancària per Catalunya
UBC Constituït: 01/01/1999Facturació
4.499.043,52€
desembre 2012
Despeses
2.986.397,25€
desembre 2012
EBIT
1.397.841,86€
desembre 2012
Benefici net
1.397.841,86€
desembre 2012
Facturació/empleat
2.094,53€
Eficiència
33,62%
Cost/centre
46.174,25€
Quota usuaris
2,09€
Facturació vs Despeses mensuals — 2012
Estructura de despeses (últim mes)
EBIT i Benefici net
Estructura de facturació (últim mes)
Compte de resultats — 2012
| Mes | Facturació (€) | Despeses (€) | Explotació (€) | Impostos (€) | EBIT (€) | Benefici net (€) | BPU (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2012 | 4.476.665,57 | 2.914.533,93 | 1.562.131,64 | 115.802,45 | 1.446.329,19 | 1.446.329,19 | 1,92 |
| febrer 2012 | 4.481.114,89 | 2.927.435,88 | 1.553.679,01 | 115.500,16 | 1.438.178,85 | 1.438.178,85 | 1,91 |
| març 2012 | 4.485.059,02 | 2.952.230,02 | 1.532.829,00 | 114.448,16 | 1.418.380,84 | 1.418.380,84 | 1,89 |
| abril 2012 | 4.473.995,86 | 2.937.872,23 | 1.536.123,63 | 113.515,06 | 1.422.608,57 | 1.422.608,57 | 1,89 |
| maig 2012 | 4.482.816,00 | 2.931.014,97 | 1.551.801,03 | 115.976,80 | 1.435.824,23 | 1.435.824,23 | 1,91 |
| juny 2012 | 4.471.581,08 | 2.937.283,12 | 1.534.297,96 | 113.320,78 | 1.420.977,18 | 1.420.977,18 | 1,89 |
| juliol 2012 | 4.504.719,42 | 2.945.532,49 | 1.559.186,93 | 118.062,34 | 1.441.124,59 | 1.441.124,59 | 1,92 |
| agost 2012 | 4.490.962,86 | 2.946.568,68 | 1.544.394,18 | 115.943,95 | 1.428.450,23 | 1.428.450,23 | 1,90 |
| setembre 2012 | 4.470.034,51 | 2.985.605,04 | 1.484.429,47 | 110.240,67 | 1.374.188,80 | 1.374.188,80 | 1,83 |
| octubre 2012 | 4.507.957,05 | 2.988.247,46 | 1.519.709,59 | 116.139,43 | 1.403.570,16 | 1.403.570,16 | 1,87 |
| novembre 2012 | 4.499.754,31 | 2.987.056,95 | 1.512.697,36 | 114.925,24 | 1.397.772,12 | 1.397.772,12 | 1,86 |
| desembre 2012 | 4.499.043,52 | 2.986.397,25 | 1.512.646,27 | 114.804,41 | 1.397.841,86 | 1.397.841,86 | 1,86 |
Ràtios operatius — 2012
| Mes | Quota usuaris (€) | Fac./empleat (€) | Cost/empleat (€) | Benef./empleat (€) | Eficiència (%) | Cost/centre (€) | Fac./centre (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2012 | 2,17 | 2.144,00 | 1.138,30 | 1.005,70 | 34,89 | 46.745,37 | 86.089,72 |
| febrer 2012 | 2,18 | 2.146,13 | 1.138,25 | 1.007,88 | 34,67 | 46.712,87 | 86.175,29 |
| març 2012 | 2,17 | 2.127,64 | 1.138,24 | 989,40 | 34,18 | 46.237,04 | 84.623,76 |
| abril 2012 | 2,18 | 2.122,39 | 1.143,20 | 979,19 | 34,33 | 46.254,34 | 84.415,02 |
| maig 2012 | 2,11 | 2.126,57 | 1.142,67 | 983,90 | 34,62 | 46.315,35 | 84.581,43 |
| juny 2012 | 2,16 | 2.121,24 | 1.147,55 | 973,69 | 34,31 | 46.277,24 | 84.369,45 |
| juliol 2012 | 2,15 | 2.136,96 | 1.148,62 | 988,34 | 34,61 | 46.253,16 | 84.994,71 |
| agost 2012 | 2,13 | 2.130,44 | 1.152,98 | 977,46 | 34,39 | 46.208,88 | 84.735,15 |
| setembre 2012 | 2,09 | 2.081,02 | 1.152,46 | 928,56 | 33,21 | 46.059,44 | 82.778,42 |
| octubre 2012 | 2,08 | 2.098,68 | 1.163,70 | 934,98 | 33,71 | 46.112,87 | 83.480,69 |
| novembre 2012 | 2,09 | 2.094,86 | 1.188,23 | 906,63 | 33,62 | 46.141,37 | 83.328,78 |
| desembre 2012 | 2,09 | 2.094,53 | 1.138,83 | 955,70 | 33,62 | 46.174,25 | 83.315,62 |