Partits bancaris
Unió Bancària per Catalunya
UBC Constituït: 01/01/1999Facturació
4.492.791,37€
desembre 2013
Despeses
3.033.255,48€
desembre 2013
EBIT
1.348.716,78€
desembre 2013
Benefici net
1.348.716,78€
desembre 2013
Facturació/empleat
2.053,38€
Eficiència
32,49%
Cost/centre
46.043,94€
Quota usuaris
2,09€
Facturació vs Despeses mensuals — 2013
Estructura de despeses (últim mes)
EBIT i Benefici net
Estructura de facturació (últim mes)
Compte de resultats — 2013
| Mes | Facturació (€) | Despeses (€) | Explotació (€) | Impostos (€) | EBIT (€) | Benefici net (€) | BPU (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2013 | 4.470.158,88 | 2.986.535,60 | 1.483.623,28 | 110.113,27 | 1.373.510,01 | 1.373.510,01 | 1,83 |
| febrer 2013 | 4.472.902,35 | 2.986.535,60 | 1.486.366,75 | 110.586,03 | 1.375.780,72 | 1.375.780,72 | 1,83 |
| març 2013 | 4.476.865,03 | 2.986.535,60 | 1.490.329,43 | 111.258,68 | 1.379.070,75 | 1.379.070,75 | 1,84 |
| abril 2013 | 4.464.452,26 | 3.009.353,88 | 1.455.098,38 | 107.663,70 | 1.347.434,68 | 1.347.434,68 | 1,79 |
| maig 2013 | 4.478.394,80 | 3.009.353,88 | 1.469.040,92 | 109.963,07 | 1.359.077,85 | 1.359.077,85 | 1,81 |
| juny 2013 | 4.463.196,43 | 3.009.353,88 | 1.453.842,55 | 107.511,31 | 1.346.331,24 | 1.346.331,24 | 1,79 |
| juliol 2013 | 4.494.192,24 | 3.009.353,88 | 1.484.838,36 | 112.590,36 | 1.372.248,00 | 1.372.248,00 | 1,83 |
| agost 2013 | 4.482.622,50 | 3.009.353,88 | 1.473.268,62 | 110.730,07 | 1.362.538,55 | 1.362.538,55 | 1,81 |
| setembre 2013 | 4.466.629,88 | 3.009.353,88 | 1.457.276,00 | 108.150,01 | 1.349.125,99 | 1.349.125,99 | 1,80 |
| octubre 2013 | 4.502.121,24 | 3.033.255,48 | 1.468.865,76 | 112.287,57 | 1.356.578,19 | 1.356.578,19 | 1,81 |
| novembre 2013 | 4.494.289,33 | 3.033.255,48 | 1.461.033,85 | 111.037,70 | 1.349.996,15 | 1.349.996,15 | 1,80 |
| desembre 2013 | 4.492.791,37 | 3.033.255,48 | 1.459.535,89 | 110.819,11 | 1.348.716,78 | 1.348.716,78 | 1,79 |
Ràtios operatius — 2013
| Mes | Quota usuaris (€) | Fac./empleat (€) | Cost/empleat (€) | Benef./empleat (€) | Eficiència (%) | Cost/centre (€) | Fac./centre (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2013 | 2,09 | 2.081,08 | 1.138,83 | 942,25 | 33,19 | 46.174,25 | 82.780,72 |
| febrer 2013 | 2,09 | 2.082,36 | 1.138,83 | 943,53 | 33,23 | 46.174,25 | 82.831,53 |
| març 2013 | 2,09 | 2.084,20 | 1.138,83 | 945,37 | 33,29 | 46.174,25 | 82.904,91 |
| abril 2013 | 2,09 | 2.059,25 | 1.138,83 | 920,42 | 32,59 | 46.527,06 | 82.675,04 |
| maig 2013 | 2,09 | 2.065,68 | 1.138,83 | 926,85 | 32,80 | 46.527,06 | 82.933,24 |
| juny 2013 | 2,09 | 2.058,67 | 1.138,83 | 919,84 | 32,57 | 46.527,06 | 82.651,79 |
| juliol 2013 | 2,09 | 2.072,97 | 1.138,83 | 934,14 | 33,04 | 46.527,06 | 83.225,78 |
| agost 2013 | 2,09 | 2.067,63 | 1.138,83 | 928,80 | 32,87 | 46.527,06 | 83.011,53 |
| setembre 2013 | 2,09 | 2.060,25 | 1.138,83 | 921,42 | 32,63 | 46.527,06 | 82.715,37 |
| octubre 2013 | 2,09 | 2.057,64 | 1.138,83 | 918,81 | 32,63 | 46.043,94 | 81.856,75 |
| novembre 2013 | 2,09 | 2.054,06 | 1.138,83 | 915,23 | 32,51 | 46.043,94 | 81.714,35 |
| desembre 2013 | 2,09 | 2.053,38 | 1.138,83 | 914,55 | 32,49 | 46.043,94 | 81.687,12 |