Partits bancaris
Unió Bancària per Catalunya
UBC Constituït: 01/01/1999Facturació
3.651.620,31€
desembre 2014
Despeses
3.033.255,48€
desembre 2014
EBIT
567.292,85€
desembre 2014
Benefici net
567.292,85€
desembre 2014
Facturació/empleat
1.668,93€
Eficiència
16,93%
Cost/centre
46.043,94€
Quota usuaris
2,09€
Facturació vs Despeses mensuals — 2014
Estructura de despeses (últim mes)
EBIT i Benefici net
Estructura de facturació (últim mes)
Compte de resultats — 2014
| Mes | Facturació (€) | Despeses (€) | Explotació (€) | Impostos (€) | EBIT (€) | Benefici net (€) | BPU (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2014 | 4.466.933,88 | 3.033.255,48 | 1.433.678,40 | 106.617,13 | 1.327.061,27 | 1.327.061,27 | 1,76 |
| febrer 2014 | 4.469.814,85 | 3.033.255,48 | 1.436.559,37 | 107.099,51 | 1.329.459,86 | 1.329.459,86 | 1,76 |
| març 2014 | 4.473.927,53 | 3.033.255,48 | 1.440.672,05 | 107.782,67 | 1.332.889,38 | 1.332.889,38 | 1,77 |
| abril 2014 | 4.461.652,26 | 3.033.255,48 | 1.428.396,78 | 105.794,58 | 1.322.602,20 | 1.322.602,20 | 1,76 |
| maig 2014 | 4.475.744,80 | 3.033.255,48 | 1.442.489,32 | 108.104,46 | 1.334.384,86 | 1.334.384,86 | 1,77 |
| juny 2014 | 4.460.683,93 | 3.033.255,48 | 1.427.428,45 | 105.662,32 | 1.321.766,13 | 1.321.766,13 | 1,75 |
| juliol 2014 | 4.491.829,74 | 3.033.255,48 | 1.458.574,26 | 110.751,88 | 1.347.822,38 | 1.347.822,38 | 1,79 |
| agost 2014 | 4.472.224,10 | 3.033.255,48 | 1.438.968,62 | 107.568,94 | 1.331.399,68 | 1.331.399,68 | 1,77 |
| setembre 2014 | 4.457.951,99 | 3.033.255,48 | 1.424.696,51 | 105.255,38 | 1.319.441,13 | 1.319.441,13 | 1,75 |
| octubre 2014 | 4.490.004,21 | 3.068.472,29 | 1.421.531,92 | 108.027,50 | 1.313.504,42 | 1.313.504,42 | 1,74 |
| novembre 2014 | 4.483.076,74 | 3.135.384,21 | 1.347.692,53 | 102.227,28 | 1.245.465,25 | 1.245.465,25 | 1,65 |
| desembre 2014 | 3.651.620,31 | 3.033.255,48 | 618.364,83 | 51.071,98 | 567.292,85 | 567.292,85 | 0,75 |
Ràtios operatius — 2014
| Mes | Quota usuaris (€) | Fac./empleat (€) | Cost/empleat (€) | Benef./empleat (€) | Eficiència (%) | Cost/centre (€) | Fac./centre (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gener 2014 | 2,09 | 2.041,56 | 1.138,83 | 902,73 | 32,10 | 46.043,94 | 81.216,98 |
| febrer 2014 | 2,09 | 2.042,88 | 1.138,83 | 904,05 | 32,14 | 46.043,94 | 81.269,36 |
| març 2014 | 2,09 | 2.044,76 | 1.138,83 | 905,93 | 32,20 | 46.043,94 | 81.344,14 |
| abril 2014 | 2,09 | 2.039,15 | 1.138,83 | 900,32 | 32,01 | 46.043,94 | 81.120,95 |
| maig 2014 | 2,09 | 2.045,59 | 1.138,83 | 906,76 | 32,23 | 46.043,94 | 81.377,18 |
| juny 2014 | 2,09 | 2.038,70 | 1.138,83 | 899,87 | 32,00 | 46.043,94 | 81.103,34 |
| juliol 2014 | 2,09 | 2.052,94 | 1.138,83 | 914,11 | 32,47 | 46.043,94 | 81.669,63 |
| agost 2014 | 2,09 | 2.043,98 | 1.138,83 | 905,15 | 32,18 | 46.043,94 | 81.313,17 |
| setembre 2014 | 2,09 | 2.037,46 | 1.138,83 | 898,63 | 31,96 | 46.043,94 | 81.053,67 |
| octubre 2014 | 2,09 | 2.052,10 | 1.138,83 | 913,27 | 31,66 | 46.043,94 | 81.636,44 |
| novembre 2014 | 2,09 | 2.048,94 | 1.138,83 | 910,11 | 30,06 | 46.043,94 | 81.510,49 |
| desembre 2014 | 2,09 | 1.668,93 | 1.138,83 | 530,10 | 16,93 | 46.043,94 | 66.393,10 |